COD 04 · aggiornamento dopo la 6ª prova
Lui & Lei Medio Fondo
1
LANGIANO I SPIRIDIGLIOZZILui & Lei · ASD ENERCOL 2WHEELS
458
2
CECCHETTI e NARDECCHIALui & Lei · ASD ANAGNI CICLISMO
406
3
CAVACECE e DI FONZOLui & Lei · BIKEXTREME RACING TEAM
285
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGIANO I SPIRIDIGLIOZZI | Lui & Lei | ASD ENERCOL 2WHEELS | 458 |
| 2 | CECCHETTI e NARDECCHIA | Lui & Lei | ASD ANAGNI CICLISMO | 406 |
| 3 | CAVACECE e DI FONZO | Lui & Lei | BIKEXTREME RACING TEAM | 285 |
| 4 | CACERES TRILLOMICALE | Lui & Lei | ALWAYS BIKE | 259 |
| 5 | DI PRISCO e ORBONA | Lui & Lei | ASD TEAM IDROMARCHE | 248 |
| 6 | SLYZ e VIVIANI | Lui & Lei | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 225 |
| 7 | ASCI e SLYZ | Lui & Lei | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 176 |
| 8 | ASCI e ESPOSITO | Lui & Lei | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 146 |
| 9 | MARSILII e MASSARUTTO | Lui & Lei | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 101 |
| 10 | BATTOCCHIO GUGLIELMI | Lui & Lei | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 90 |
| 11 | MOSCA e ZAPPACOSTA | Lui & Lei | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 85 |
| 12 | VICIDOMINI e MOSTACCIOLI | Lui & Lei | TEAM GIUNIGOR BARRACUDA BIKE | 85 |
| 13 | NICCOLAI e NICOLAI | Lui & Lei | A.C.D. BICISPORTEAM FIRENZE | 81 |
| 14 | PAZZAGLI e SEGNALINI | Lui & Lei | ALWAYS BIKE | 81 |
| 15 | CHIAPPINI e SOPRANZETTI | Lui & Lei | ASD TEAM IDROMARCHE | 77 |
| 16 | FRANCHI e MORELLI | Lui & Lei | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 77 |
| 17 | SALVATI e SERRA | Lui & Lei | TOOT RACING | 77 |
| 18 | CANNONI e GAMBA | Lui & Lei | TEAM HOPPLA' | 72 |
| 19 | PIAZZAI e SECCARONI | Lui & Lei | DUE PONTI | 72 |
| 20 | MERIGGIOLI e RIZZOLI | Lui & Lei | SSD IMFIT A R.L. | 70 |
| 21 | DI DOMENICO e SCIARRATA | Lui & Lei | ASD GM BIKE | 64 |
| 22 | MINNETTI e SCARPARO | Lui & Lei | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM | 62 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento dopo la 6ª prova: se un nome non torna, fa fede il PDF ufficiale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.